当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 611.08 508.75 83.26%
2 2020-01 102.32 -1.53 -1.50%
3 2019-12 103.85 0.00 0.00%
4 2019-10 103.77 -0.01 -0.01%
5 2019-09 103.78 0.00 0.00%
6 2019-08 103.70 1.13 1.09%
7 2019-07 102.58 -0.27 -0.26%
8 2019-06 102.84 0.26 0.25%
9 2019-05 102.59 0.27 0.26%
10 2019-04 102.32 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页