当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 445.07 357.91 80.42%
2 2020-01 87.16 -0.79 -0.91%
3 2019-12 87.96 0.00 0.00%
4 2019-10 87.88 -0.07 -0.08%
5 2019-09 87.96 0.00 0.00%
6 2019-08 87.54 0.00 0.00%
7 2019-07 87.54 0.00 0.00%
8 2019-06 87.54 0.00 0.00%
9 2019-05 87.54 0.00 0.00%
10 2019-04 87.54 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页