当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 457.09 359.99 78.76%
2 2020-01 97.11 -0.40 -0.42%
3 2019-12 97.51 0.00 0.00%
4 2019-10 97.01 -0.08 -0.08%
5 2019-09 97.09 0.00 0.00%
6 2019-08 97.59 0.26 0.26%
7 2019-07 97.34 0.25 0.25%
8 2019-06 97.09 0.00 0.00%
9 2019-05 97.09 0.34 0.35%
10 2019-04 96.76 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页