当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 184.78 66.78 36.14%
2 2020-01 118.00 0.47 0.40%
3 2019-12 117.53 0.00 0.00%
4 2019-10 117.49 0.47 0.40%
5 2019-09 117.02 0.00 0.00%
6 2019-08 117.49 0.39 0.33%
7 2019-07 117.10 0.26 0.22%
8 2019-06 116.84 -0.26 -0.22%
9 2019-05 117.10 0.00 0.00%
10 2019-04 117.10 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页