当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 192.83 48.30 25.05%
2 2020-01 144.53 -7.38 -5.11%
3 2019-12 151.91 0.00 0.00%
4 2019-10 150.58 1.57 1.04%
5 2019-09 149.01 0.00 0.00%
6 2019-08 147.68 1.29 0.87%
7 2019-07 146.39 1.57 1.07%
8 2019-06 144.82 -0.24 -0.16%
9 2019-05 145.05 0.00 0.00%
10 2019-04 145.05 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页