当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 72.20 -1.82 -2.53%
2 2020-01 74.02 -1.45 -1.96%
3 2019-12 75.47 0.00 0.00%
4 2019-10 75.34 0.14 0.19%
5 2019-09 75.20 0.00 0.00%
6 2019-08 74.80 0.53 0.70%
7 2019-07 74.27 0.00 0.00%
8 2019-06 74.27 0.13 0.17%
9 2019-05 74.14 0.00 0.00%
10 2019-04 74.14 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页