当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 124.96 26.09 20.87%
2 2020-01 98.88 0.24 0.24%
3 2019-12 98.64 0.00 0.00%
4 2019-10 98.49 0.14 0.14%
5 2019-09 98.35 0.00 0.00%
6 2019-08 98.49 -0.12 -0.12%
7 2019-07 98.61 0.00 0.00%
8 2019-06 98.61 0.00 0.00%
9 2019-05 98.61 0.14 0.14%
10 2019-04 98.47 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页