当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 262.84 118.19 44.97%
2 2020-01 144.65 -0.92 -0.64%
3 2019-12 145.57 0.00 0.00%
4 2019-10 145.07 0.49 0.34%
5 2019-09 144.58 0.00 0.00%
6 2019-08 145.13 -1.05 -0.72%
7 2019-07 146.18 0.00 0.00%
8 2019-06 146.18 0.00 0.00%
9 2019-05 146.18 0.52 0.36%
10 2019-04 145.66 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页