当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 131.05 56.79 43.33%
2 2020-01 74.26 -1.85 -2.49%
3 2019-12 76.11 0.00 0.00%
4 2019-10 75.70 0.42 0.55%
5 2019-09 75.29 0.00 0.00%
6 2019-08 75.30 0.64 0.85%
7 2019-07 74.66 0.42 0.56%
8 2019-06 74.24 0.00 0.00%
9 2019-05 74.24 0.40 0.53%
10 2019-04 73.84 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页