当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 248.51 86.34 34.74%
2 2020-01 162.18 -2.20 -1.35%
3 2019-12 164.37 0.00 0.00%
4 2019-10 164.43 0.51 0.31%
5 2019-09 163.92 0.00 0.00%
6 2019-08 163.42 1.24 0.76%
7 2019-07 162.18 0.00 0.00%
8 2019-06 162.18 0.00 0.00%
9 2019-05 162.18 -0.28 -0.17%
10 2019-04 162.46 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页