当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 122.23 34.36 28.11%
2 2020-01 87.87 -0.39 -0.45%
3 2019-12 88.27 0.00 0.00%
4 2019-10 88.34 0.07 0.08%
5 2019-09 88.27 0.00 0.00%
6 2019-08 88.20 0.05 0.05%
7 2019-07 88.15 0.02 0.03%
8 2019-06 88.13 -0.11 -0.13%
9 2019-05 88.24 0.28 0.31%
10 2019-04 87.96 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页