当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 137.23 39.63 28.88%
2 2020-01 97.60 0.04 0.04%
3 2019-12 97.56 0.00 0.00%
4 2019-10 97.46 -0.07 -0.07%
5 2019-09 97.53 0.00 0.00%
6 2019-08 97.46 -0.07 -0.07%
7 2019-07 97.53 0.07 0.08%
8 2019-06 97.46 0.02 0.02%
9 2019-05 97.43 -0.07 -0.08%
10 2019-04 97.51 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页