当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 99.84 26.00 26.04%
2 2020-01 73.84 -0.53 -0.72%
3 2019-12 74.37 0.00 0.00%
4 2019-10 74.26 -0.02 -0.03%
5 2019-09 74.28 0.00 0.00%
6 2019-08 74.22 0.09 0.12%
7 2019-07 74.13 0.09 0.12%
8 2019-06 74.04 -0.02 -0.03%
9 2019-05 74.06 0.18 0.24%
10 2019-04 73.88 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页