当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 227.68 178.28 78.30%
2 2020-01 49.40 -0.13 -0.27%
3 2019-12 49.53 0.00 0.00%
4 2019-10 49.49 0.00 0.00%
5 2019-09 49.49 0.00 0.00%
6 2019-08 49.49 0.00 0.01%
7 2019-07 49.49 0.00 0.00%
8 2019-06 49.49 -0.02 -0.04%
9 2019-05 49.51 0.04 0.07%
10 2019-04 49.47 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页