当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 123.95 86.95 70.15%
2 2020-01 37.00 -0.15 -0.40%
3 2019-12 37.14 0.00 0.00%
4 2019-10 37.11 -0.04 -0.11%
5 2019-09 37.15 0.00 0.00%
6 2019-08 37.11 0.03 0.07%
7 2019-07 37.08 0.04 0.11%
8 2019-06 37.04 -0.06 -0.17%
9 2019-05 37.10 0.04 0.11%
10 2019-04 37.06 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页