当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 276.57 204.33 73.88%
2 2020-01 72.23 -0.20 -0.27%
3 2019-12 72.43 0.00 0.00%
4 2019-10 72.40 0.00 0.00%
5 2019-09 72.40 0.00 0.00%
6 2019-08 72.37 0.03 0.05%
7 2019-07 72.33 -0.03 -0.05%
8 2019-06 72.37 0.10 0.14%
9 2019-05 72.27 0.03 0.05%
10 2019-04 72.23 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页