当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2015-10 76.21 -1.86 -2.44%
2 2015-09 78.07 3.72 4.76%
3 2015-08 74.35 1.86 2.50%
4 2015-07 72.49 1.86 2.56%
5 2015-06 70.63 -3.72 -5.26%
6 2015-05 74.35 1.86 2.50%
7 2015-04 72.49 1.86 2.56%
8 2015-03 70.63 3.72 5.26%
9 2015-02 66.91 0.00 0.00%
10 2015-01 66.91 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第6页/共9页首页上一页1...567...9下一页末页