当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2015-10 119.59 -2.14 -1.79%
2 2015-09 121.73 2.14 1.76%
3 2015-08 119.59 4.70 3.93%
4 2015-07 114.89 4.70 4.09%
5 2015-06 110.18 -8.28 -7.52%
6 2015-05 118.47 -7.35 -6.20%
7 2015-04 125.81 1.79 1.42%
8 2015-03 124.02 6.25 5.04%
9 2015-02 117.77 -1.39 -1.18%
10 2015-01 119.16 -1.60 -1.35%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第6页/共9页首页上一页1...567...9下一页末页