当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 238.66 0.00 0.00%
2 2020-01 238.66 -22.08 -9.25%
3 2019-12 260.74 0.00 0.00%
4 2019-10 257.07 5.53 2.15%
5 2019-09 251.54 0.00 0.00%
6 2019-08 247.86 6.64 2.68%
7 2019-07 241.23 -1.11 -0.46%
8 2019-06 242.34 1.11 0.46%
9 2019-05 241.23 1.45 0.60%
10 2019-04 239.77 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页