当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 248.65 0.00 0.00%
2 2020-01 248.65 -23.01 -9.25%
3 2019-12 271.66 0.00 0.00%
4 2019-10 267.66 4.00 1.49%
5 2019-09 263.67 0.00 0.00%
6 2019-08 260.70 3.23 1.24%
7 2019-07 257.46 1.83 0.71%
8 2019-06 255.64 1.37 0.53%
9 2019-05 254.27 7.84 3.08%
10 2019-04 246.43 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页