当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 245.71 0.00 0.00%
2 2020-01 245.71 2.85 1.16%
3 2019-12 242.86 0.00 0.00%
4 2019-10 242.73 0.52 0.21%
5 2019-09 242.21 0.00 0.00%
6 2019-08 245.31 0.68 0.28%
7 2019-07 244.63 0.22 0.09%
8 2019-06 244.41 -0.21 -0.09%
9 2019-05 244.62 0.21 0.09%
10 2019-04 244.40 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页