当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 160.59 56.24 35.02%
2 2020-01 104.34 0.72 0.69%
3 2019-12 103.62 0.00 0.00%
4 2019-10 103.79 -0.17 -0.16%
5 2019-09 103.96 0.00 0.00%
6 2019-08 104.20 -0.26 -0.25%
7 2019-07 104.46 0.00 0.00%
8 2019-06 104.46 0.00 0.00%
9 2019-05 104.46 0.00 0.00%
10 2019-04 104.46 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页