当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 56.48 23.04 40.79%
2 2020-01 33.44 -2.69 -8.04%
3 2019-12 36.13 0.00 0.00%
4 2019-10 35.90 0.48 1.34%
5 2019-09 35.42 0.00 0.00%
6 2019-08 35.43 1.23 3.46%
7 2019-07 34.20 0.25 0.72%
8 2019-06 33.95 0.00 0.00%
9 2019-05 33.95 0.00 0.00%
10 2019-04 33.95 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页