当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 237.70 -9.94 -4.18%
2 2020-01 247.64 0.14 0.06%
3 2019-12 247.51 0.00 0.00%
4 2019-10 247.38 -0.13 -0.05%
5 2019-09 247.51 0.00 0.00%
6 2019-08 247.54 -0.13 -0.05%
7 2019-07 247.67 0.00 0.00%
8 2019-06 247.67 -0.05 -0.02%
9 2019-05 247.72 0.08 0.03%
10 2019-04 247.64 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页