当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 182.49 84.03 46.05%
2 2020-01 98.46 20.69 21.02%
3 2019-12 77.77 0.00 0.00%
4 2019-10 77.75 0.02 0.02%
5 2019-09 77.73 0.00 0.00%
6 2019-08 77.68 -20.95 -26.97%
7 2019-07 98.63 0.00 0.00%
8 2019-06 98.63 0.07 0.07%
9 2019-05 98.56 0.05 0.05%
10 2019-04 98.51 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页