当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 232.70 139.32 59.87%
2 2020-01 93.38 -0.36 -0.38%
3 2019-12 93.74 0.00 0.00%
4 2019-10 93.71 0.11 0.12%
5 2019-09 93.59 0.00 0.00%
6 2019-08 93.63 0.11 0.12%
7 2019-07 93.51 0.05 0.05%
8 2019-06 93.47 0.00 0.00%
9 2019-05 93.47 0.03 0.04%
10 2019-04 93.43 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页