当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 158.19 23.58 14.91%
2 2020-01 134.61 -0.22 -0.16%
3 2019-12 134.82 0.00 0.00%
4 2019-10 134.74 0.09 0.07%
5 2019-09 134.65 0.00 0.00%
6 2019-08 134.70 -0.11 -0.08%
7 2019-07 134.81 0.02 0.01%
8 2019-06 134.79 0.03 0.02%
9 2019-05 134.76 0.08 0.06%
10 2019-04 134.69 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页