当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 342.55 308.09 89.94%
2 2020-01 34.47 -3.40 -9.88%
3 2019-12 37.87 0.00 0.00%
4 2019-10 37.45 0.85 2.27%
5 2019-09 36.60 0.00 0.00%
6 2019-08 36.17 0.00 0.00%
7 2019-07 36.17 0.00 0.00%
8 2019-06 36.17 0.43 1.18%
9 2019-05 35.74 0.00 0.00%
10 2019-04 35.74 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页