当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 351.48 330.74 94.10%
2 2020-01 20.74 -1.11 -5.36%
3 2019-12 21.85 0.00 0.00%
4 2019-10 21.48 0.00 0.00%
5 2019-09 21.48 0.00 0.00%
6 2019-08 21.48 0.00 0.00%
7 2019-07 21.48 0.37 1.72%
8 2019-06 21.11 0.00 0.00%
9 2019-05 21.11 0.37 1.75%
10 2019-04 20.74 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页