当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 29.73 -13.91 -46.79%
2 2020-01 43.64 0.08 0.18%
3 2019-12 43.56 0.00 0.00%
4 2019-10 43.56 -0.01 -0.03%
5 2019-09 43.57 0.00 0.00%
6 2019-08 43.59 -0.06 -0.14%
7 2019-07 43.65 0.00 0.00%
8 2019-06 43.65 0.00 0.00%
9 2019-05 43.65 0.00 0.00%
10 2019-04 43.65 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页