当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2015-10 78.79 0.97 1.24%
2 2015-09 77.82 0.97 1.25%
3 2015-08 76.84 0.64 0.83%
4 2015-07 76.20 1.62 2.12%
5 2015-06 74.58 1.95 2.61%
6 2015-05 72.63 -1.95 -2.68%
7 2015-04 74.58 -1.95 -2.61%
8 2015-03 76.53 1.15 1.50%
9 2015-02 75.38 -2.57 -3.40%
10 2015-01 77.95 1.18 1.51%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第6页/共9页首页上一页1...567...9下一页末页