当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 1150.63 1061.08 92.22%
2 2020-01 89.54 0.24 0.27%
3 2019-12 89.30 0.00 0.00%
4 2019-10 88.90 0.16 0.18%
5 2019-09 88.75 0.00 0.00%
6 2019-08 88.94 -0.68 -0.76%
7 2019-07 89.62 0.00 0.00%
8 2019-06 89.62 -0.12 -0.14%
9 2019-05 89.74 0.12 0.14%
10 2019-04 89.62 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页