当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 1729.90 1616.94 93.47%
2 2020-01 112.96 0.01 0.00%
3 2019-12 112.95 0.00 0.00%
4 2019-10 113.12 -0.22 -0.20%
5 2019-09 113.34 0.00 0.00%
6 2019-08 113.17 0.22 0.19%
7 2019-07 112.96 0.22 0.20%
8 2019-06 112.73 0.00 0.00%
9 2019-05 112.73 0.00 0.00%
10 2019-04 112.73 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页