当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 1366.74 1264.59 92.53%
2 2020-01 102.14 -0.12 -0.12%
3 2019-12 102.27 0.00 0.00%
4 2019-10 102.49 -0.23 -0.22%
5 2019-09 102.72 0.00 0.00%
6 2019-08 102.94 0.04 0.04%
7 2019-07 102.90 0.17 0.16%
8 2019-06 102.73 -0.23 -0.22%
9 2019-05 102.96 0.44 0.42%
10 2019-04 102.52 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页