当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 1750.57 1635.48 93.43%
2 2020-01 115.10 -0.66 -0.58%
3 2019-12 115.76 0.00 0.00%
4 2019-10 115.98 0.46 0.40%
5 2019-09 115.52 0.00 0.00%
6 2019-08 115.75 0.23 0.19%
7 2019-07 115.52 0.00 0.00%
8 2019-06 115.52 0.13 0.12%
9 2019-05 115.39 0.00 0.00%
10 2019-04 115.39 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页