当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 179.27 134.08 74.79%
2 2020-01 45.19 -5.55 -12.29%
3 2019-12 50.74 0.00 0.00%
4 2019-10 49.82 0.69 1.39%
5 2019-09 49.12 0.00 0.00%
6 2019-08 48.20 0.92 1.92%
7 2019-07 47.28 0.00 0.00%
8 2019-06 47.28 0.24 0.50%
9 2019-05 47.04 1.04 2.22%
10 2019-04 45.99 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页