当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 108.21 28.31 26.17%
2 2020-01 79.89 -0.28 -0.35%
3 2019-12 80.17 0.00 0.00%
4 2019-10 80.26 0.09 0.11%
5 2019-09 80.17 0.00 0.00%
6 2019-08 80.01 -0.09 -0.11%
7 2019-07 80.10 0.00 0.00%
8 2019-06 80.10 -0.09 -0.11%
9 2019-05 80.19 0.25 0.31%
10 2019-04 79.94 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页