当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 451.23 322.47 71.46%
2 2020-01 128.76 -1.73 -1.34%
3 2019-12 130.49 0.00 0.00%
4 2019-10 129.97 0.83 0.64%
5 2019-09 129.14 0.00 0.00%
6 2019-08 128.82 1.73 1.34%
7 2019-07 127.09 0.18 0.14%
8 2019-06 126.91 0.06 0.05%
9 2019-05 126.85 0.57 0.45%
10 2019-04 126.27 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页