当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 373.92 268.69 71.86%
2 2020-01 105.23 -4.64 -4.41%
3 2019-12 109.87 0.00 0.00%
4 2019-10 109.05 1.05 0.96%
5 2019-09 108.01 0.00 0.00%
6 2019-08 107.26 0.41 0.38%
7 2019-07 106.85 0.08 0.07%
8 2019-06 106.77 -0.10 -0.09%
9 2019-05 106.87 0.86 0.80%
10 2019-04 106.01 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页