当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 401.11 0.00 0.00%
2 2020-01 401.11 -34.63 -8.63%
3 2019-12 435.74 0.00 0.00%
4 2019-10 429.07 6.67 1.55%
5 2019-09 422.41 0.00 0.00%
6 2019-08 415.74 6.67 1.60%
7 2019-07 409.07 6.67 1.63%
8 2019-06 402.41 0.00 0.00%
9 2019-05 402.41 13.33 3.31%
10 2019-04 389.07 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页