当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 52.41 0.00 0.00%
2 2020-01 52.41 -1.46 -2.78%
3 2019-12 53.87 0.00 0.00%
4 2019-10 53.47 0.13 0.24%
5 2019-09 53.34 0.00 0.00%
6 2019-08 53.28 0.49 0.92%
7 2019-07 52.79 0.10 0.19%
8 2019-06 52.69 0.01 0.02%
9 2019-05 52.68 0.04 0.08%
10 2019-04 52.64 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页