当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 46.79 0.00 0.00%
2 2020-01 46.79 -1.49 -3.18%
3 2019-12 48.28 0.00 0.00%
4 2019-10 48.12 0.15 0.32%
5 2019-09 47.97 0.00 0.00%
6 2019-08 47.67 0.15 0.32%
7 2019-07 47.51 0.00 0.00%
8 2019-06 47.51 0.15 0.32%
9 2019-05 47.36 0.00 0.00%
10 2019-04 47.36 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页