当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 48.30 0.00 0.00%
2 2020-01 48.30 -1.87 -3.88%
3 2019-12 50.17 0.00 0.00%
4 2019-10 49.79 0.28 0.56%
5 2019-09 49.51 0.00 0.00%
6 2019-08 49.13 0.56 1.13%
7 2019-07 48.58 -0.10 -0.21%
8 2019-06 48.68 0.00 0.00%
9 2019-05 48.68 0.00 0.00%
10 2019-04 48.68 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页