当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 87.45 0.00 0.00%
2 2020-01 87.45 -0.88 -1.00%
3 2019-12 88.33 0.00 0.00%
4 2019-10 88.07 0.26 0.30%
5 2019-09 87.81 0.00 0.00%
6 2019-08 87.71 -0.53 -0.60%
7 2019-07 88.24 0.00 0.00%
8 2019-06 88.24 0.18 0.20%
9 2019-05 88.07 0.00 0.00%
10 2019-04 88.07 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页