当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 145.34 30.73 21.14%
2 2020-01 114.61 -2.16 -1.88%
3 2019-12 116.76 0.00 0.00%
4 2019-10 115.94 0.51 0.44%
5 2019-09 115.43 0.00 0.00%
6 2019-08 116.14 0.51 0.44%
7 2019-07 115.63 0.00 0.00%
8 2019-06 115.63 0.51 0.44%
9 2019-05 115.12 0.00 0.00%
10 2019-04 115.12 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页