当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 130.09 64.06 49.24%
2 2020-01 66.03 -0.71 -1.07%
3 2019-12 66.74 0.00 0.00%
4 2019-10 66.68 0.23 0.34%
5 2019-09 66.45 0.00 0.00%
6 2019-08 66.35 -0.02 -0.03%
7 2019-07 66.37 0.07 0.11%
8 2019-06 66.30 0.00 0.01%
9 2019-05 66.29 0.00 0.00%
10 2019-04 66.29 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页