当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 85.14 -191.26 -224.64%
2 2020-01 276.40 -1.42 -0.51%
3 2019-12 277.82 0.00 0.00%
4 2019-10 277.59 0.13 0.05%
5 2019-09 277.46 0.00 0.00%
6 2019-08 277.23 0.23 0.08%
7 2019-07 277.00 0.02 0.01%
8 2019-06 276.98 0.17 0.06%
9 2019-05 276.81 0.22 0.08%
10 2019-04 276.59 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页