当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 13.32 -74.87 -562.17%
2 2020-01 88.19 0.00 0.00%
3 2019-12 88.19 0.00 0.00%
4 2019-10 88.21 0.02 0.02%
5 2019-09 88.19 0.00 0.00%
6 2019-08 88.19 -0.03 -0.03%
7 2019-07 88.22 0.00 0.00%
8 2019-06 88.22 0.03 0.03%
9 2019-05 88.19 0.00 0.00%
10 2019-04 88.19 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页