当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 13.92 -62.15 -446.40%
2 2020-01 76.08 -0.07 -0.09%
3 2019-12 76.14 0.00 0.00%
4 2019-10 76.13 0.02 0.02%
5 2019-09 76.11 0.00 0.00%
6 2019-08 76.13 -0.03 -0.04%
7 2019-07 76.16 0.03 0.04%
8 2019-06 76.13 0.00 0.00%
9 2019-05 76.13 0.02 0.02%
10 2019-04 76.11 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页