当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 84.32 4.56 5.41%
2 2020-01 79.76 -0.12 -0.15%
3 2019-12 79.89 0.00 0.00%
4 2019-10 79.86 0.03 0.04%
5 2019-09 79.83 0.00 0.00%
6 2019-08 79.82 -0.02 -0.03%
7 2019-07 79.85 0.02 0.02%
8 2019-06 79.83 -0.02 -0.02%
9 2019-05 79.85 0.04 0.05%
10 2019-04 79.81 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页